Akhir2
ini, banyak sekali peminat Warnet dan Game on Line di wilayah DKI
Jakarta,Bogor, Bekasi bahkan diwilayah2 lain seperti Sumatera, Jawa,
Kalimantan Hingga Papua!
Karena perkembangan Game2 dan Situs2 seperti Face Book, You Tube, Detik dll banyak digemari masyarakat hingga saat ini.
Penghasilan Usaha warnet dan Game on Line Rata2 bisa meraup penghasilan Rp.1Jt/Hari, suatu penghasilan yang Lumayan Untuk Saat ini.
Kami, pc24.co.id, salah satu perusahaan yang sudah berpengalaman dalam mendirikan warnet dan Game on Line. Dari mulai pengadaan barang2 yang berkwalitas tinggi, yang pas untuk pembuatan warnet & Game On Line, hingga konsultasi teknis/strategi agar warnet anda bisa berjalan dan menang dalam persaingan bisnis warnet ini.
Karena perkembangan Game2 dan Situs2 seperti Face Book, You Tube, Detik dll banyak digemari masyarakat hingga saat ini.
Penghasilan Usaha warnet dan Game on Line Rata2 bisa meraup penghasilan Rp.1Jt/Hari, suatu penghasilan yang Lumayan Untuk Saat ini.
Kami, pc24.co.id, salah satu perusahaan yang sudah berpengalaman dalam mendirikan warnet dan Game on Line. Dari mulai pengadaan barang2 yang berkwalitas tinggi, yang pas untuk pembuatan warnet & Game On Line, hingga konsultasi teknis/strategi agar warnet anda bisa berjalan dan menang dalam persaingan bisnis warnet ini.
PROPOSAL WARNET DAN GAME ON LINE TERBARU DARI PC24-EDISI 2013
|
|||||||||
Kurs $ | 10000 | ||||||||
No | Komputer | Qtt | Harga (Dalam US$) | Harga | |||||
Satuan | Jumlah | (Dalam Rupiah) | |||||||
1 | PC GAMERS | 20 | 420 | 8400 | Rp84.000.000,00 | ||||
PAKET AMD ATHLON II-X3 455 3.3 GHZ AM3 | |||||||||
Memory DDR2 PC5300 ELIXIR Life Time Warranty 4GB | |||||||||
Case ATX 450 watt | |||||||||
Extra FAN | |||||||||
LCD MONITOR 19" LG/Samsung/Acer | |||||||||
HDD 1TB | |||||||||
Keyboard & MOUSE LOGITECH OPTICAL Multimedia | |||||||||
VGA NVIDIA 545 - 3GB ! SPECIAL FOR GAME! | |||||||||
Speaker Simbada CST5000 | 10 | 25 | 250 | Rp2.500.000,00 | |||||
HeadSet | 10 | 20 | 200 | Rp2.000.000,00 | |||||
2 | Paket Setting NetWork Game Station | 21 | 30 | 630 | Rp6.300.000,00 | ||||
3 | SWITCH HUB 16PORT | 2 | 65 | 130 | Rp1.300.000,00 | ||||
4 | Router BW Management Mikrotik | 1 | 150 | 150 | Rp1.500.000,00 | ||||
5 | SoftWare Billing Warnet/ DeskPro 6- 50 Client | 1 | Rp2.500.000,00 | ||||||
6 | WINDOWS XP PROFESSIONAL FOR WARNET (INCL RRA) | 21 | 80 | 1680 | Rp16.800.000,00 | PROMO!!!! | |||
7 | PC OPERATOR | 1 | 300 | 300 | Rp3.000.000,00 | ||||
PC MINI+LCD 16" | |||||||||
Jumlah Keperluan Untuk HardWare | Rp119.900.000,00 | ||||||||
Untuk Keperluan ISP | |||||||||
1 | Biaya Awal | Rp1.500.000,00 | |||||||
2 | Pembangunan Tower-- UNTUK CADANGAN JIKA FO MATI | Rp7.500.000,00 | |||||||
3 | Promo Internet Wless PC24 (Biaya Bulanan Langganan) | Rp3.500.000,00 | |||||||
5MB IX/ 10MB IIX BY FIBER OPTIC | |||||||||
Jumlah Keperluan Internet & ISP | Rp12.500.000,00 | ||||||||
Rp132.400.000,00 | |||||||||
Keperluan Furniture | |||||||||
1 | Paket Meja+Kursi (PAKET) | 20 | Rp1.200.000 | Rp24.000.000 | |||||
2 | Instalasi Listrik | 21 | Rp100.000 | Rp2.100.000 | |||||
3 | Meja Operator | 1 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | |||||
4 | AC | 3 | Rp2.900.000 | Rp8.700.000 | |||||
5 | Pengecatan | 1 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | |||||
6 | Etalase | 1 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | |||||
7 | Partisi | 20 | Rp300.000 | Rp6.000.000 | |||||
8 | Biaya Tambahan / Tak Terduga | 1 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | |||||
Rp49.300.000 | ESTIMASI DULU, TERGANTUNG SURVEY | ||||||||
TOTAL | Rp181.700.000 | ||||||||
Asumsi Pemasukan 20 PC | |||||||||
1 | Pemasukan Harian | 30 | Rp750.000 | Rp22.500.000 | |||||
2 | Pemasukan the Botol/Minuman | 30 | Rp50.000 | Rp1.500.000 | |||||
3 | Pemasukan Voucher/Makanan | 30 | Rp50.000 | Rp1.500.000 | |||||
Per Bulan | Rp25.500.000 | ||||||||
Asumsi Pengeluaran | |||||||||
1 | Gaji Operator | 3 | Rp750.000 | Rp2.250.000 | |||||
2 | Bayar Internet | 1 | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | |||||
3 | Bayar Listrik | 1 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | |||||
4 | Telephone | 1 | Rp150.000 | Rp150.000 | |||||
5 | Sewa Tempat | 1 | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | |||||
Rp10.900.000 | |||||||||
Per Bulan | Rp14.600.000 | ||||||||
Bersih | |||||||||
Hitung2an Balik Modal | Rp175.200.000 | ||||||||
Setelah 12 Bulan | |||||||||
Setelah 24 Bulan | Rp350.400.000 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon